料金
- ホーム
- 料金
保険外の被せものの保証内容
当院では、良い材質で理想的な治療を安⼼して受けて頂く為に、保険外の被せものに以下の通り保証を設けています。
保証期間と患者様の再製時負担率
| 装着後の年数 | 患者さんの負担率 |
|---|---|
| 3年以内 | 全額保証 |
| 4年目 | 30% |
| 5年目 | 40% |
| 6年目 | 50% |
| 7年目 | 60% |
| 8年目 | 70% |
| 9年目 | 80% |
| 10年目 | 90% |
| 10年以降 | 100% |
保証が適⽤されない場合
以下の項⽬に該当する場合⻭、保証期間中であってもその限りではありません。
・定期検診(原則として年1回以上)を当院で受けられない場合
・事故や転倒による破損(再製時は相談にて対応)
・無理なご使⽤や当院の指⽰に従わない状態での使⽤
・患者様側のご希望により、予後不良⻭や外傷⻭等に⾃費補綴物を装着した場合
(再製時は相談にて対応)
・他院で再治療を⾏った際の費⽤
被せもの
保険外診療
| ● ジルコニアクラウン | 1 1 0 , 0 0 0 円 ( 税込1 2 1 , 0 0 0 円 ) |
| ● e - m a x クラウン | 1 1 0 , 0 0 0 円 ( 税込1 2 1 , 0 0 0 円 ) |
| ● メタルボンドクラウン | 1 3 0 , 0 0 0 円 ( 税込1 4 3 , 0 0 0 円 ) |
| ● ゴールドクラウン | 1 0 0 , 0 0 0 円 ( 税込1 1 0 , 0 0 0 円 ) |
| ● レジン前装ゴールドクラウン | 1 2 0 , 0 0 0 円 ( 税込1 3 2 , 0 0 0 円 ) |
| ● ⾦パラクラウン | 3 5 , 0 0 0 円 ( 税込3 8 , 5 0 0 円 ) |
| ● ファイバーコア | 4 5 , 0 0 0 円 ( 税込4 9 , 5 0 0 円 ) |
| ● メタルコア | 1 0 , 0 0 0 円〜 ( 税込1 1 , 0 0 0 円〜 ) |
| ● 仮⻭ | 2 , 0 0 0 円 ( 税込2 , 2 0 0 円 ) |
| ● 型取り ( 1 ⻭ ) | 2 , 0 0 0 円 ( 税込2 , 2 0 0 円 ) |
| ● 噛み合わせの記録( ⼤きなケース ) | 3 , 0 0 0 円〜 ( 税込3 , 3 0 0 円〜 ) |
保険3割負担の場合(型取りの費⽤を含む)
| ● ⾦パラクラウン | 5 , 0 0 0 円を⽬安 ( 税込5 , 5 0 0 円を⽬安 ) |
| ● ⾦パラレジン前装クラウン | 9 , 0 0 0 円を⽬安 ( 税込9 , 9 0 0 円を⽬安 ) |
| ● C A D / C A M クラウン | 7 , 0 0 0 円を⽬安 ( 税込7 , 7 0 0 円を⽬安 ) |
| ● ファイバーコア | 1 , 0 0 0 円を⽬安 ( 税込1 , 1 0 0 円を⽬安 ) |
| ● メタルコア | 1 0 0 円を⽬安 ( 税込1 1 0 円を⽬安 ) |
※提⽰した⾦額は⼀般的な治療の⽬安であり、症例によりわずかな増減が⽣じることがあります。
詰め物
保険外診療
| ● ジルコニアインレー | 6 0 , 0 0 0 円 ( 税込6 6 , 0 0 0 円 ) |
| ● e - m a x インレー | 6 0 , 0 0 0 円 ( 税込6 6 , 0 0 0 円) |
| ● ゴールドインレー | 7 0 , 0 0 0 円 ( 税込7 7 , 0 0 0 円 ) |
| ● 型取り( 1 ⻭ ) | 2 , 0 0 0 円 ( 税込2 , 2 0 0 円 ) |
保険3割負担の場合(型取りの費⽤を含む)
| ● ⾦パラインレー | 3 , 0 0 0 円を⽬安 ( 税込3 , 3 0 0 円を⽬安 ) |
| ● C A D / C A M インレー | 3 , 3 0 0 円を⽬安 ( 税込3 , 8 5 0 円を⽬安 ) |
| ● コンポジットレジン充填 | 9 0 0 円を⽬安 ( 税込9 9 0 円を⽬安 ) |
※提⽰した⾦額は⼀般的な治療の⽬安であり、症例によりわずかな増減が⽣じることがあります。
インプラント
| ● インプラント本体( アストラテック) | 1 5 0 , 0 0 0 円 ( 税込1 6 5 , 0 0 0 円 ) |
| ● ジルコニアインプラント上部構造 | 2 0 0 , 0 0 0 円 ( 税込2 2 0 , 0 0 0 円 ) |
| ● ゴールドインプラント上部構造 | 2 1 0 , 0 0 0 円 ( 税込2 3 1 , 0 0 0 円 ) |
| ● 内外冠インプラント上部構造( インプラント義⻭等に使⽤) | 2 5 0 , 0 0 0 円 ( 税込2 7 5 , 0 0 0 円 ) |
| ● ⾻造成 | 8 0 , 0 0 0 円 ( 税込8 8 , 0 0 0 円 ) |
| ● ⻭⾁の手術 | 3 0 , 0 0 0 円 ( 税込3 3 , 0 0 0 円 ) |
⻭の移植
保険外診療
| 1 5 0 , 0 0 0 円 ( 税込1 6 5 , 0 0 0 円 ) |
⼊れ⻭
保険外診療
| ● レジン床 総義歯 | 2 5 0 , 0 0 0 円 ( 税込2 7 5 , 0 0 0 円 ) |
| ● ⾦属床 | |
| 1 〜 6 本 | 2 2 0 , 0 0 0 円 ( 税込2 4 2 , 0 0 0 円 ) |
| 7 〜 1 3 本 | 2 2 0 , 0 0 0 円 ( 税込2 4 2 , 0 0 0 円) |
| 総義⻭ | 2 2 0 , 0 0 0 円 ( 税込2 4 2 , 0 0 0 円 ) |
| ● ノンクラスプデンチャー | |
| ⽚側 | 2 2 0 , 0 0 0 円 ( 税込2 4 2 , 0 0 0 円 ) |
| 両側 | 2 5 0 , 0 0 0 円 ( 税込2 7 5 , 0 0 0 円 ) |
| メタル加工処置追加 | 5 0 , 0 0 0 円 ( 税込5 5 , 0 0 0 円 ) |
| ● シリコーンデンチャー処理 | 3 5 0 , 0 0 0 円 ( 税込3 8 5 , 0 0 0 円 ) |
| ● コーヌス内外冠( 1 装置につき ) | 1 3 0 , 0 0 0 円 ( 税込1 4 3 , 0 0 0 円 ) |
| ● 磁性アタッチメント( 1 装置につき ) | 5 0 , 0 0 0 円 ( 税込5 5 , 0 0 0 円 ) |
保険3割負担の場合(型取りの費⽤を含む)
| ● 総義歯 | 1 5 , 0 0 0 円を⽬安 ( 税込1 6 , 5 0 0 円を⽬安 ) |
| ● 部分⼊れ歯 | 5 , 0 0 0 円 〜 1 5 , 0 0 0 を⽬安 ( 税込5 , 5 0 0 円 〜 1 6 , 5 0 0 円を⽬安 ) |
※提⽰した⾦額は⼀般的な治療の⽬安です。部分⼊れ⻭の場合は付属する装置( はりがね等) 数により増減が⽣じます。
矯正
| ● ムーシールド( ⼦供の受け⼝治療 ) | 3 5 , 0 0 0 円 ( 税込3 8 , 5 0 0 円 ) ※その後別の矯正治療が必要になった場合は別途費⽤がかかります。 |
| ● マルチファミリー( 顎の成⻑促進 ) | 3 5 , 0 0 0 円 ( 税込3 8 , 5 0 0 円 ) ※その後別の矯正治療が必要になった場合は別途費⽤がかかります。 |
| ● 床矯正装置( 顎の拡⼤ ) | 1 2 0 , 0 0 0 円 ( 税込1 3 2 , 0 0 0 円 ) ※その後別の矯正治療が必要になった場合は別途費⽤がかかります。 |
| ● ⼩児矯正 | 1 5 0 , 0 0 0 円 〜 4 0 0 , 0 0 0 円 ( 税込1 6 5 , 0 0 0 円 〜 4 4 0 , 0 0 0 円 ) |
| ● 成⼈矯正 | 6 5 0 , 0 0 0 円〜 ( 税込7 1 5 , 0 0 0 円〜 ) |
| ● 部分矯正 | 3 0 , 0 0 0 円〜 ( 税込3 3 , 0 0 0 円〜 ) |
ホワイトニング
| ● ホームホワイトニング( ⽚顎 ) | 1 5 , 0 0 0 円 ( 税込1 6 , 5 0 0 円 ) |
| ● ホーム& オフィス( 1 回 ) | 5 0 , 0 0 0 円 ( 税込5 5 , 0 0 0 円 ) |
| ● オフィスホワイトニング追加( 1 回 ) | 1 0 , 0 0 0 円 ( 税込1 1 , 0 0 0 円 ) |
| ● ホームホワイトニングジェル( 1 本 ) | 2 , 0 0 0 円 ( 税込2 , 2 0 0 円 ) |







